開箱文-acer E5-575G-530T 15吋筆電(i5-6200U/940M/1T/紅)

這個是在yahoo購物中心買的,原本覺得很厲害,因為雙十一的關係,送了很多贈品。除了原本的筆記型電腦、側背包、滑鼠的標準配備以外,多加1000元就有行動電源、4G記憶體、筆電後背包、porter小包,一整個很划算的感覺~但後來過了雙十一的今天,他居然還送手錶!!!(算了算了關網頁)。


標準配備

多的贈品
acer官網的介紹http://www.acer.com/ac/zh/TW/content/model/NX.GDXTA.003


好的,其實重點來了,一般官網或是購物網都看不到的東西,現在外面都是asus的天下,要找acer的店好像不多,看不到實體,官網的照片又過於美觀,所以就拍外觀給大家看~




這是塑膠殼,顏色是我喜歡的,似乎比大紅色好,但質感沒有很高級的感覺。

底板看起來就很像玩具了。


側面可以看到沒有手機的鑽石切邊之類的精準接縫,就像個塑膠玩具。
好吧,就外觀上是輸給了asus類似等級的筆電(but I don't care)。

但是價格很不錯,性能也還可以,送這麼多東西他也不容易,東西是要拿來用的所以我覺得還是挺好的,希望這台小紅也能長命百歲~


開箱文(假的)-ASUS ZenFone 3 5.5吋Full HD 八核心 4G LTE 手機 (ZE552KL 4/64) -藍寶黑

我買這只 ASUS ZenFone 3 5.5吋Full HD 八核心 4G LTE 手機 (ZE552KL 4/64) -藍寶黑,其實還不到我換手機的時候,現在在用的是LG G2開箱文,已經用2年6個月,電池、功能運作都還很正常,我估計還能再用1年以上。

其實我一直在想智慧型手機不能用到壞,和智障型手機不同,現在裡面存有重要的資料,要是突然爆炸就什麼都沒有了。又因為公司福委會在各節日給的都是集團內子公司開的購物網點數,為了在離職之前就把點數用完,趁這時機所以我就再貼一些錢買下來了。(湖水藍好像真的做不出來的樣子...)

不免俗也要騙點閱率,但是其他人都有測評,asus官網有詳細規格官網連結,所以我就專門拍材質的照片吧!



買來的外盒子


是寄來的,其實有撞到一點點

打開來看是這樣,簡單的包裝。分兩層,上面一層是手機。

下面一層是配件,中間的隔板裡面有那根針藏在裡面。
\


然後背面是亮亮的玻璃和深深的藍色,其實背面滿好看的,還比正面好看,但是背面是玻璃,好滑阿,放在比較滑的地方就會滑下去。

側面傳說中的甚麼幾D的玻璃。

全部的東西就只有這樣了,手機、耳機、充電器、連接線。(還有耳機的套子和一根針)
其實做得很漂亮,一點點美中不足的地方,右邊音量鍵還有開關,有點鬆鬆的會晃動。再來就是放卡的基座是塑膠做的,感覺用一用會破掉(嗚嗚)的感覺...

就這樣~求點閱點閱~

台商坐月子 滿五年回台一個月 避稅

來來來,分享一點小研究,最近被問到這個問題,就來研究了一下。
有聽過台灣人去大陸滿五年就要離開大陸一個月才可以的這件事嗎?
那是為了甚麼呢?這邊跟妳說分明...

其實是為了要避稅(death and tax),因為大陸的個人所得稅法規定,在大陸居住滿五年的沒房子的人,海外所得也要課稅,所以大家才跑得跟飛一樣。
但問題是就算滿五年了,大陸課得到海外所得的稅嗎,降厲害???
不討論這個了,再來一個更有趣的地方,規定中間離境超過30日的部分更有趣,台灣是被寫在中華人民共和國憲法裡不可分割的一部分,如果你只是離開大陸,回到台灣,就法律上來講你其實沒有完全的離境...(喔~外派台幹的公司聽到心都碎了,要讓這些台勞去歐美日韓澳紐印非度假嗎???)

倒是確定了!真有這一回事,但是大陸的法規其實常常變,明天過後(電影還沒看過),不知道會怎樣。(我只是為了衝搜尋率)
其實還有一部分不確定的地方,大家有興趣問問身邊的會計師好了。
因為我做了投影片,相關的內容就貼在下面了,希望對大家有幫助。

因為是免費的,所以偷抄去當期中報告的被教授罵、抄去跟自己老闆報告的,概不負責。
(學會挖洞給人跳是進入職場必修學分?!)









這篇講的不知道真的假的,可以參考的網路資料




小米隨身wifi怎麼用 好不好用 其實我很愛~

如果你搜尋到了這邊,應該是除了看看精美官網www.mi.com/miniwifi,還有精美的操作介面(可以選顏色,預設跟小米隨身wifi同色),還想知道小米wifi有甚麼作用或小米wifi該怎麼用?

這邊我跟大家介紹小米wifi的應用,:
一、如果你租屋住外面,不管是房東提供的網路只有一條線,或是只有一台數據機給你,沒有無線網路的狀況,你可以在筆電接上有線網路之後,插上小米wifi,就為你的智慧型手機或是平板提供了wifi訊號,不用電信公司的2G、3G或4G數據流量,而且因為是wifi所以挺快。

二、如果你在上班,但是公司不管你上網去逛哪,也不管你安裝甚麼軟體(因為小米wifi需要安裝驅動程式),但就是沒有無線網路,這時候你可以插上你的小米wifi,手機或平板就可以有wifi可以用了。

三、贈送的雲空間是金山快盤,就是像dropbox或是google drive的東西。如果不申請帳號綁定,他會綁定這個小米wifi,去哪個電腦插都可以進到雲空間裡存取,大約有600G容量。如果申請帳號綁定,會變成1T,就是1024G,但是以後插了之後還是要帳號密碼,比較麻煩(安全)。
很驚人的存儲空間,感覺一輩子用不完。我想過如果我有兩個小米wifi,是不是應該一個綁定帳號,一個不綁,這樣我就有1.6T的雲空間,但是我怎麼可能用得完1T的空間呢?

四、其他沒甚麼特殊的地方,就是可以和連上小米wifi的手機和平板共享文件,但是手機、平板要裝app。因為只有手機和平板可以用,其他的筆電或是桌上型電腦不行,所以不怎樣。如果仍讓電腦也可以共享,變成簡單一插小米wifi就直接有一個區域網路共享資料夾,這種傻瓜區域網路建置如果有那就很厲害了,可惜沒有。

五、可能有點用的地方,就是可以用手機app,在連上小米wifi之後,做投影片的操作,還有遠端遙控關閉螢幕。似乎有用,又不太有用,因為小米wifi的訊號很弱,官網理論說半徑30公尺,但是我實際用感覺是完全無法穿牆,只能直線。那麼在你能夠連上小米wifi的時候你的電腦會離你多遠?

六、小米送的雲空間和dropbox相比,性能上還是弱了一點,因為dropbox可以關聯到多個帳號,讓同一個資料夾可以多人同步。但是小米的雲空間要分享資料,要貼出網址,讓對方下載,別人似乎只能下載沒辦法修改之類的(目前我用起來是這樣啦,它有個"協作"我不知道是啥)。但是dropbox與google drive差不多,在大陸都不能用,造成了無用武之地。實際用起來,上傳很快,但是下載很慢,有點像是存錢到黑銀行提不出來的感覺,不太好用。

七、大陸的類似產品還有360的360隨身wifi,一樣價錢,更厲害的地方是360送10T雲空間,10T到底是甚麼概念?但是360的驅動程式安裝之後,我老覺得它在偷偷幹啥事。另外,如果你用360的隨身wifi,會發現有些迷片連不上了,我相信還有很多東西會被過濾掉,感覺像是內建防火牆,所以基本上360還是少用的好?

八、基本上在台灣連大陸的雲空間,不知道速度快不快,我在大陸連是覺得很快(但是要塞滿1T以2Mb/s的網速不知道要多久?),所以在台灣買小米隨身wifi的朋友,還是把重點放在wifi上吧~

九、我個人在大陸的用法是,讓筆電翻牆,讓手機連上筆電的小米wifi網路,這樣手機就可以重獲自由(終於可以更新google play的東西了...)。雲空間,再考慮考慮要不要用。

最後來個腦力激盪,大陸已經好幾個品牌出這種東西了,360還說是聯發科晶片,這根本就是低檔技術,為什麼台灣不賣這種東西呢?
我猜阿,就跟電信公司不代理雙卡機類似的道理。這東西普及了,我上網吃到飽賣給誰啊......以下開放其他想法~



LG G2 D802紅色 開箱文 沒有測評!

因為從Y拍買了一台智慧型手機,就來學人家開箱,有鑑於買之前我覺得最難找的圖片是紅色這支背蓋的材質,所以其實這篇的主要目的是把最後的材質給拍出來,其他的測評、規格甚麼的都很好找,就不囉嗦了!

外包裝外面髒髒的...
 芝麻開門!!!
 上面有一些字好像是退換貨的規定...
 有送一堆爆米花,皮套和保護貼還有行動電源...我研究好久才知道甚麼叫行電...
 還送了一條毛巾(到底是為了甚麼?)
 看起來是沒拆封過(誰知道呢)
所有的東西~
 其實新手機上面那張保護貼,要是沒印字的話應該也是很高檔的保護貼吧?!

 看到沒看到沒~就是為了這張!
但我沒有小卡sim卡...其實到現在都還在玩空機阿...




穿小鞋 腳的大小 各國鞋碼比較表

又是一篇實用的騙點閱數文章,這是我在淘寶買鞋的時候,鞋盒上標示的各國尺碼對照表,還有分男女鞋。為了人類文化的永續留存,就記錄在這邊然後靠谷哥來扛著了~

<男鞋>
USA美碼     : 6.5      7       8     8.5      9     10   10.5     11     12
UK英碼       : 5.5      6       7     7.5      8       9     9.5     10     11
EUR法碼    :  39     40     41     42     43    44      45     46     47
CHN中國碼:245   250   255   260   265   270   275    280   285

從以上可以看得出來,這還是有本位主義的,基本上只有中國碼是沒有跳號,法國碼剛好沒有跳號,以這兩國的尺寸來做的對照,英法就跳號了。

換句話說,我猜它的意思大概是:如果你的腳是穿中國碼的285號,那麼"大概"是穿美國碼的12號...但如果你的腳真的是穿美國碼的12號,反過來穿285號會不會差一點?

跳號的部分請用內插法自行計算。

<女鞋>
USA美碼     :    5       6       7    7.5       8    8.5
UK英碼       : 2.5    3.5    4.5       5    5.5       6
EUR法碼    :  35     36     37     38     39     40
CHN中國碼:225   230   235   240   245   250

對照一下可以發現似乎只有USA美碼有分男女鞋,老美個性很怪膩!!!

僅供參考,其實最好還是有個尺碼的公制對照表會更精準,但一個鞋號等於幾公分其實一點都不重要...重要的是你去店面買鞋的時候這雙鞋合不合腳,你在網路買鞋的時候這個號跟你現在穿的一不一樣,這才是重點。




閩南中秋節 烤肉 吃柚子 博餅?!

這是我第一次聽到的習俗,之前在上海完全沒見過的,應該是閩南特有,卻又沒傳到台灣來,叫做---"博餅"。

基本上就是六顆骰子丟到碗裡,看裡面有幾個四,或是有幾個相同的,或是全部不相同。

不管事百度百科或是wiki都查得到,但其實百度寫的比較齊,包括規則和典故(果然台灣人沒再玩)。
http://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E5%8D%9A%E9%A4%85
http://baike.baidu.com/link?url=ozh2t7QbrmIrMdUgc0p6WaKNVj0MIjBVoEqxUxtwkbo_30Lb_V1rqrOX65efIWtZ

在廈門大概八月下旬的時候就開始有博餅了,各商家會有消費多少錢可以博一次,拿獎品、優惠券的活動,我就拿過對堂喔!就是一到六各一顆!折價券一百元~

今年的中秋節,走在廈門街頭,噹啷啷~噹啷啷~到處都有清脆的骰子落進碗裡的聲音,這是廈門中秋的聲音...


狡兔死 走狗烹 電子發票悠遊卡產生第1位千萬得主-載具索取電子發票安全有保障


大家不知道還記不記得民國7x年的時候馬路街邊都有垃圾桶,那時候希望大家不要隨地丟垃圾,後來大家真的不亂丟垃圾了,那些垃圾桶就消失了...(好啦我只知道台北市是這樣)

還有大概民國8x年的時候,保特瓶是可以拿去便利商店回收換錢的,從一個退兩元,到一個退一元,有一天突然發現他不退了!大約是在民國91年暑假左右開始沒錢拿了,那時候我在便利商店打工想去認識一位美麗的女生,後來才發現她只有16歲,當時記得很清楚前一個月還可以退,下一個月就不行了,可憐的老婆婆提著一大袋來...

統一發票兌獎是不知道哪時候就有的東西,可能是民國5x年,是要鼓勵大家多拿發票,廠商才會乖乖繳營業稅。這是好的,一開始開出的號碼多,獎項也是現在的兩倍,後來越來越多人拿發票了,國稅局就唉唉叫說財政困難所以打對折,原本的特獎400萬變成200萬,400元變200元,頭獎的開獎數也變少,後來更誇張只開最後三碼...越來越多人消費拿發票,政府收的營業稅收越來越多,但造成政府財政困難的狀況真是始料未及!

下面有一篇文章轉載,是財政部新聞稿,發人深省阿~~~~~~


如果妳還珍惜統一發票,讓它能繼續對獎的話,消費請記得索取統一發票...

更不用說妳就算不印出來,它還是會印一張明細,完全沒有環保上的差異在...






  根據財政部統計9至10月份之統一發票開獎結果,共有5個特別獎、6個特獎與12個頭獎屬電子發票,其中1張千萬特別獎與1張20萬頭獎,皆由使用悠遊卡消費之民眾獲得,分別於統一超商台中巿豐慶店與日南店開出,為實體消費通路開立電子發票實施以來,第1次開出2位使用悠遊卡索取中大獎的得主,顯見用載具索取電子發票已逐漸成為新趨勢。而且用載具索取電子發票,不但能省去整理發票與對獎的時間,將載具註冊歸戶後,更可直接享有中獎獎金自動轉帳的服務。
  據了解本期2位使用悠遊卡索取電子發票的幸運得主,並未註冊歸戶。財政部特別提醒所有使用悠遊卡索取電子發票的民眾,可於11月28日起至全國統一超商ibon機對獎,中獎民眾可於12月6日起至全國ibon列印中獎之紙本電子發票進行領獎。財政部再度呼籲民眾使用「手機條碼」或「自然人憑證」將各式載具歸戶至名下,即可透過「手機條碼」或「自然人憑證」查詢所有載具開立之發票,還可以享受中獎後獎金自動匯入指定帳戶的措施,真正享有發票無紙化,不必擔心忘記對獎與領獎的問題。
  使用載具索取電子發票安全又便利,中獎有保障,歡迎全民持續響應。
電子發票相關訊息可上財政部電子發票雲:www.einvoice.nat.gov.tw
財政部財稅資料中心設有24小時免費服務電話:0800-52-1988
新聞聯絡人:財政部財稅資料中心高級分析師盧志山
聯絡電話:(02)2746-1229
E-Mail:jslu@fia.gov.tw
財政部財稅資料中心設有24小時免費服務電話:0800-52-1988
新聞聯絡人:財政部財稅資料中心高級分析師盧志山
聯絡電話:(02)2746-1229
E-Mail:jslu@fia.gov.tw



電子發票悠遊卡產生第1位千萬得主-載具索取電子發票安全有保障
  統一發票9-10月份特別獎中獎號碼為15719324,依據財政部之統計資料,本期統一發票千萬獎金得主有5位是索取電子發票的民眾,消費地點分別於SOGO百貨、統一超商與全家商店,其中一位是第一個使用悠遊卡索取電子發票中獎的千萬獎金得主。

文章出自
http://www.mof.gov.tw/ct.asp?xItem=69818&ctNode=657&mp=1




這邊重申,我是一個守法的好公民,鼓勵大家天天都守法過日子。



Excel 神秘的物件 檔案異常大 慢...慢...慢慢慢!!!


當EXCEL檔案異常緩慢...
當EXCEL檔案異常大...
當開EXCEL檔案CPU使用率飆高...

噹噹噹!!!~可能是裡面神秘的物件導致的!

只要把神秘的物件刪掉就可以解決。

試看看吧~

但至今,神秘物件怎麼來到這個世界的,我還沒研究出來...

本篇僅僅是為了怕網路上相似解答消失的共同備份...(又有點像騙文章數?!)

怎麼做的方法如下:

(一)打開檔案
找到那個檔案圖示,點點兩次,它就打開了。

(二)等他開好,但不要亂動
不要亂動,耐心等。


(三)<到>
按左下角的ctrl鍵,按住不放,再按g鍵,也就是一般說的ctrl+g,就會出現了!



(四)選特殊,
在 [特殊(S)...] 用滑鼠游標(鼠標)那那邊點一下左鍵...


(五)然後出現!




點選左下的物件。




就這樣,他會告訴你有沒有物件被找到,如果有你不認識的物件被找到,就del鍵按下去刪掉它,每一個活頁簿工作表都去找一下,都刪完之後就變小了!!!


很妙吧~~~~~~我覺得啦...有一天,或許我也能知道那物件到底可以幹嘛用,還有怎麼會偷偷的出現在檔案裡的原故吧...(有沒有人生的無奈感?)



說故事時間 督嚕督嚕督嚕督嚕 大大大 的由來

這故事流傳很久了,但又常常被人忘記,由於關於歷史的原故,不能輕易被人遺忘,該屬於全人類的資產,特別在這邊留下記錄...


故事是這樣來的...

有一天,周瑜打完一場敗仗回營,一進營門,周瑜不顧其他人問安直接回房...

程普:都督...

甘寧:都督...

凌統:都督...

呂蒙:都督...

魯肅:都督...














小喬:大大大...>///<

此事千真萬確,有歌為證(推薦)




連初音未來都翻唱過,日本人最愛三國了,不意外!
初音未來現唱紀念三國故事(YOUTUBE)








就這樣,願這個故事流傳在人心中。



銀行代碼 分行代碼 銀行分行代碼查詢

這篇是來讓大家可以方便查到各家銀行分行代碼,其實還包括了農會代碼、漁會代碼和信用合作社代碼,大概可以說是金融機構代碼的意思,奇妙的是就是沒有4開頭的機構,共4981筆,應該是比全台灣便利商店總數少。整理在這邊讓妳們匯款的時候填那些資料有的沒的方便一點...其實是來賺點閱率的,內容來自於http://www.trdo.gov.tw/mtn201/mtn201.asp
但我還是覺得攤開來比較方便,可以直接ctrl+f找關鍵字,誰知道它原本的全名呢~妳說是吧~(2016/01/10)
原本的來源網站不再放這些資料了,可以到財金資訊股份有限公司網頁查詢https://www.fisc.com.tw/tc/service/branch.aspx
右上方完整對照表下載,選台幣匯款的連結https://www.fisc.com.tw/tc/download/twd.txt
應該是最新的清單。


最近發現公司附近快要開新分行(天阿!銀行生意好到又開新分行),就想來更新一下了,更新到2012/12/15,共增加18家金融機構,所以要是沒有分行倒店的話,全台灣現在有4999家金融機構,旁邊那家該不會就是第5000家吧?!

本來想難得回台灣要找時間整理一下最新版,這次應該是最後一次更新,以後請大家自己去上面那網址找了。這次格式可能也有點跑掉,但人生苦短,請見諒。2013/11/9共有5010筆還有效的資料,部分關閉的分行資料這邊也還保存著。


代號           名稱                                                       帳號長度
0000022  中央銀行國庫局            6    5 14      
0040037  台灣銀行營業部           12 14       
0040059  台灣銀行公庫部           12 14       

0040060  臺灣銀行國外營業部          12 14
0040071  台灣銀行館前分行           12 14       
0040093  台灣銀行台南分行           12 14       
0040107  台灣銀行台中分行           12 14       
0040118  台灣銀行高雄分行           12 14       
0040129  台灣銀行基隆分行           12 14       
0040130  台灣銀行中興新村分行         12 14       
0040141  台灣銀行嘉義分行           12 14       
0040152  台灣銀行新竹分行           12 14       
0040163  台灣銀行彰化分行           12 14       
0040174  台灣銀行屏東分行          12 14       
0040185  台灣銀行花蓮分行           12 14       
0040196  台灣銀行延平分行           12 14       
0040200  台灣銀行中山分行            12 14       
0040211  台灣銀行高雄加工出口區分行      12 14       
0040222  台灣銀行宜蘭分行           12 14       
0040233  台灣銀行台東分行           12 14       
0040244  台灣銀行澎湖分行           12 14       
0040255  台灣銀行鳳山分行           12 14       
0040266  台灣銀行桃園分行          12 14       
0040277  台灣銀行板橋分行           12 14       
0040288  台灣銀行新營分行          12 14       
0040299  台灣銀行苗栗分行           12 14       
0040303  台灣銀行豐原分行          12 14       
0040314  台灣銀行斗六分行          12 14       
0040325  台灣銀行南投分行         12 14       
0040336  台灣銀行南門分行         12 14       
0040347  台灣銀行公館分行           12 14       
0040358  台灣銀行左營分行          12 14       
0040369  台灣銀行北投分行           12 14       
0040370  台灣銀行霧峰分行            90/01/01  12 14       
0040381  台灣銀行金門分行            90/01/01  12 14       
0040392  台灣銀行馬祖分行            90/01/01  12 14       
0040406  台灣銀行安平分行            90/01/01  12 14       
0040417  台灣銀行中壢分行            90/01/01  12 14       
0040428  台灣銀行三重分行            90/01/01  12 14       
0040439  台灣銀行頭份分行            90/01/01  12 14       
0040440  台灣銀行前鎮分行            90/01/01  12 14       
0040451  台灣銀行城中分行            90/01/01  12 14       
0040462  台灣銀行民權分行            90/01/01  12 14       
0040473  台灣銀行潭子分行            90/01/01  12 14       
0040484  台灣銀行永和分行            90/01/01  12 14       
0040495  台灣銀行員林分行            90/01/01  12 14       
0040509  台灣銀行松江分行            90/01/01  12 14       
0040510  台灣銀行鼓山分行            90/01/01  12 14       
0040521  台灣銀行龍山分行            90/01/01  12 14       
0040532  台灣銀行忠孝分行            90/01/01  12 14       
0040543  台灣銀行信義分行            90/01/01  12 14       
0040554  台灣銀行復興分行            90/01/01  12 14       
0040565  台灣銀行三民分行            90/01/01  12 14       
0040576  台灣銀行台中港分行           90/01/01  12 14       
0040587  台灣銀行羅東分行            90/01/01  12 14       
0040598  台灣銀行埔里分行            90/01/01  12 14       
0040602  台灣銀行岡山分行            90/01/01  12 14       
0040613  台灣銀行新興分行            90/01/01  12 14       
0040624  台灣銀行苓雅分行            90/01/01  12 14       
0040646  台灣銀行松山分行            90/01/01  12 14       
0040657  台灣銀行健行分行            90/01/01  12 14       
0040668  台灣銀行中和分行            90/01/01  12 14       
0040679  台灣銀行太保分行            90/01/01  12 14       
0040680  台灣銀行竹北分行            90/01/01  12 14       
0040705  台灣銀行士林分行            90/01/01  12 14       
0040716  台灣銀行新莊分行            90/01/01  12 14       
0040727  台灣銀行大甲分行            90/01/01  12 14       
0040738  台灣銀行新竹科學園區分行        90/01/01  12 14       
0040749  台灣銀行樹林分行            90/01/01  12 14       
0040750  台灣銀行新店分行            90/01/01  12 14       
0040794  台灣銀行黎明分行            90/01/01  12 14       
0040808  台灣銀行民生分行            90/01/01  12 14       
0040819  台灣銀行永康分行            90/01/01  12 14       
0040820  台灣銀行三多分行            90/01/01  12 14       
0040853  台灣銀行台北世貿中心分行        90/01/01  12 14       
0040864  台灣銀行大安分行            90/01/01  12 14       
0040875  台灣銀行華江分行            90/01/01  12 14       
0040886  台灣銀行潮州分行            90/01/01  12 14       
0040897  台灣銀行蘇澳分行            90/01/01  12 14       
0040901  台灣銀行大雅分行            90/01/01  12 14       
0040912  台灣銀行楠梓分行            90/01/01  12 14       
0040923  台灣銀行台中工業區分行         90/01/01  12 14       
0041067  台灣銀行敦化分行            90/01/01  12 14       
0041078  台灣銀行南港分行            90/01/01  12 14       
0041089  台灣銀行和平分行            90/01/01  12 14       
0041090  台灣銀行水湳分行            90/01/01  12 14       
0041104  台灣銀行中崙分行            90/01/01  12 14       
0041115  台灣銀行土城分行            90/01/01  12 14       
0041159  台灣銀行桃園國際機場分行        90/01/01  12 14       
0041160  台灣銀行大昌分行            90/01/01  12 14       
0041182  台灣銀行五甲分行            90/01/01  12 14       
0041193  台灣銀行博愛分行            90/01/01  12 14       
0041207  台灣銀行中庄分行            90/01/01  12 14       
0041218  台灣銀行平鎮分行            90/01/01  12 14       
0041229  台灣銀行仁愛分行            90/01/01  12 14       
0041230  台灣銀行南崁分行            90/01/01  12 14       
0041241  台灣銀行圓山分行            90/01/01  12 14       
0041355  台灣銀行五股分行            90/01/01  12 14       
0041366  台灣銀行大里分行            90/01/01  12 14       
0041377  台灣銀行安南分行            90/01/01  12 14       
0041414  台灣銀行西屯分行            90/01/01  12 14       
0041425  台灣銀行天母分行            90/01/01  12 14       
0041436  台灣銀行鹿港分行            90/01/01  12 14       
0041447  台灣銀行內壢分行            90/01/01  12 14       
0041469  台灣銀行台南科學園區分行        90/01/01  12 14       
0041470  台灣銀行虎尾分行            90/01/01  12 14       
0041481  台灣銀行淡水分行            90/01/01  12 14       
0041539  台灣銀行內湖分行            90/01/01  12 14       
0041540  台灣銀行嘉北分行            90/01/01  12 14       
0041551  台灣銀行東港分行            90/01/01  12 14       
0041562  台灣銀行汐止分行            90/01/01  12 14       
0041573  台灣銀行梧棲分行            90/01/01  12 14       
0041595  台灣銀行小港分行            90/01/01  12 14       
0041609  台灣銀行中屏分行            90/01/01  12 14       
0041621  台灣銀行群賢分行            90/01/01  12 14       
0041643  台灣銀行北大路分行           90/01/01  12 14       
0041654  台灣銀行文山分行            96/08/06  12 14       
0041702  台灣銀行太平分行            90/01/01  12 14       
0041713  台灣銀行德芳分行            90/01/01  12 14       
0041724  台灣銀行建國分行            90/01/01  12 14       
0041768  台灣銀行鹽埔分行            90/01/01  12 14       
0041805  台灣銀行新園分行            90/01/01  12 14       
0041861  台灣銀行東桃園分行           92/05/06  12 14       
0041872  台灣銀行蘆洲分行            92/05/06  12 14       
0041919  台灣銀行高雄國際機場分行        92/12/29  12 14       
0041931  台灣銀行永吉簡易型分行         92/12/19  12 14       
0041942  台灣銀行東門簡易型分行         92/12/22  12 14       
0041953  台灣銀行愛國簡易型分行         92/12/22  12 14       
0041986  台灣銀行台電簡易型分行         92/12/19  12 14       
0042053  台灣銀行北府簡易型分行         92/02/17  12 14       
0042145      
臺灣銀行中部國際機場簡易型分行                94/06/06     12    14
0042189  台灣銀行台北港分行           96/08/06  12 14       
0042204  台灣銀行臺中科學園區分行        94/11/30  12 14       
0042215  台灣銀行高雄科學園區分行        95/04/17  12 14       
0042237  台灣銀行東湖分行            96/09/20  12 14       
0042248  台灣銀行高榮分行            96/09/20  12 14       
0042259  台灣銀行南港軟體園區分行        97/10/27  12 14       
0042260  台灣銀行龍潭分行            96/09/14  12 14       
0042271  台灣銀行仁德分行            96/09/19  12 14       
0042282  台灣銀行林口分行            97/01/28  12 14       
0042293  台灣銀行木柵分行            97/12/16  12 14       
0042307  台灣銀行臺南創新園區分行        97/06/13  12 14       
0042363  臺灣銀行武昌分行            96/07/02  12 14       
0042385  臺灣銀行臺北分行            96/07/02  12 14       
0042396  臺灣銀行金山分行            96/07/02  12 14       
0042400  臺灣銀行信安分行            96/07/02  12 14       
0042411  臺灣銀行劍潭分行            96/07/02  12 14       
0042422  臺灣銀行萬華分行            96/07/02  12 14       
0042433  臺灣銀行板新分行            96/07/02  12 14       
0042444  臺灣銀行雙和分行            96/07/02  12 14       
0042455  臺灣銀行南新莊分行           98/02/16  12 14       
0042466  臺灣銀行桃興分行            96/07/02  12 14       
0042477  臺灣銀行新明分行            96/07/02  12 14       
0042488  臺灣銀行六家分行            96/07/02  12 14       
0042499  臺灣銀行北臺中分行           96/07/02  12 14       
0042503  臺灣銀行中臺中分行           96/07/02  12 14       
0042525  臺灣銀行嘉南分行            96/07/02  12 14       
0042536  臺灣銀行南都分行            96/07/02  12 14       
0042547  臺灣銀行前金分行            96/07/02  12 14       
0042558  臺灣銀行北高雄分行           96/07/02  12 14       
0042569  臺灣銀行成功分行            96/07/02  12 14       
0042570  臺灣銀行北花蓮分行           96/07/02  12 14       
0042709  臺灣銀行新湖分行            98/06/22  12 14       
0042710  臺灣銀行五福分行            98/08/17  12 14       
0042721  臺灣銀行六甲頂分行           98/06/10  12 14       
0042787  臺灣銀行中都分行            99/12/20  12 14       
0042798  臺灣銀行臺北國際機場分行        99/10/28  12 14       
0042802  臺灣銀行新莊副都心分行          100/07/04  12 14       
0050027  台灣土地銀行基隆分行          90/01/01  12 13       
0050038  台灣土地銀行中和分行          90/01/01  12 13       
0050049  台灣土地銀行南港分行          90/01/01  12 13       
0050050  台灣土地銀行台北分行          90/01/01  12 13       
0050061  台灣土地銀行民權分行          90/01/01  12 13       
0050072  台灣土地銀行古亭分行          90/01/01  12 13       
0050083  台灣土地銀行長安分行          90/01/01  12 13       
0050094  台灣土地銀行士林分行          90/01/01  12 13       
0050108  台灣土地銀行三重分行          90/01/01  12 13       
0050119  台灣土地銀行宜蘭分行          90/01/01  12 13       
0050120  台灣土地銀行羅東分行          90/01/01  12 13       
0050131  台灣土地銀行桃園分行          90/01/01  12 13       
0050142  台灣土地銀行中壢分行          90/01/01  12 13       
0050153  台灣土地銀行石門分行          90/01/01  12 13       
0050164  台灣土地銀行新竹分行          90/01/01  12 13       
0050175  台灣土地銀行竹東分行          90/01/01  12 13       
0050186  台灣土地銀行花蓮分行          90/01/01  12 13       
0050197  台灣土地銀行玉里分行          90/01/01  12 13       
0050201  台灣土地銀行苗栗分行          90/01/01  12 13       
0050212  台灣土地銀行頭份分行          90/01/01  12 13       
0050223  台灣土地銀行豐原分行          90/01/01  12 13       
0050234  台灣土地銀行大甲分行          90/01/01  12 13       
0050245  台灣土地銀行台中分行          90/01/01  12 13       
0050256  台灣土地銀行南投分行          90/01/01  12 13       
0050267  台灣土地銀行員林分行          90/01/01  12 13       
0050278  台灣土地銀行斗六分行          90/01/01  12 13       
0050289  台灣土地銀行北港分行          90/01/01  12 13       
0050290  台灣土地銀行嘉義分行          90/01/01  12 13       
0050304  台灣土地銀行新營分行          90/01/01  12 13       
0050315  台灣土地銀行永康分行          90/01/01  12 13       
0050326  台灣土地銀行台南分行          90/01/01  12 13       
0050337  台灣土地銀行高雄分行          90/01/01  12 13       
0050348  台灣土地銀行岡山分行          90/01/01  12 13       
0050359  台灣土地銀行美濃分行          90/01/01  12 13       
0050360  台灣土地銀行屏東分行          90/01/01  12 13       
0050371  台灣土地銀行台東分行          90/01/01  12 13       
0050382  台灣土地銀行青年分行          90/01/01  12 13       
0050393  台灣土地銀行金門分行          90/01/01  12 13       
0050407  台灣土地銀行澎湖分行          90/01/01  12 13       
0050418  台灣土地銀行營業部           90/01/01  12 13       
0050452  台灣土地銀行和平分行          90/01/01  12 13       
0050463  台灣土地銀行潮州分行          90/01/01  12 13       
0050474  台灣土地銀行彰化分行          90/01/01  12 13       
0050485  台灣土地銀行中山分行          90/01/01  12 13       
0050496  台灣土地銀行永和分行          90/01/01  12 13       
0050500  台灣土地銀行板橋分行          90/01/01  12 13       
0050511  台灣土地銀行鳳山分行          90/01/01  12 13       
0050522  台灣土地銀行湖口分行          90/01/01  12 13       
0050533  台灣土地銀行蘇澳分行          90/01/01  12 13       
0050544  台灣土地銀行新興分行          90/01/01  12 13       
0050555  台灣土地銀行西台中分行         90/01/01  12 13       
