銀行代碼 分行代碼 銀行分行代碼查詢

這篇是來讓大家可以方便查到各家銀行分行代碼,其實還包括了農會代碼、漁會代碼和信用合作社代碼,大概可以說是金融機構代碼的意思,奇妙的是就是沒有4開頭的機構,共4981筆,應該是比全台灣便利商店總數少。整理在這邊讓妳們匯款的時候填那些資料有的沒的方便一點...其實是來賺點閱率的,內容來自於http://www.trdo.gov.tw/mtn201/mtn201.asp
但我還是覺得攤開來比較方便,可以直接ctrl+f找關鍵字,誰知道它原本的全名呢~妳說是吧~(2016/01/10)
原本的來源網站不再放這些資料了,可以到財金資訊股份有限公司網頁查詢https://www.fisc.com.tw/tc/service/branch.aspx
右上方完整對照表下載,選台幣匯款的連結https://www.fisc.com.tw/tc/download/twd.txt
應該是最新的清單。


最近發現公司附近快要開新分行(天阿!銀行生意好到又開新分行),就想來更新一下了,更新到2012/12/15,共增加18家金融機構,所以要是沒有分行倒店的話,全台灣現在有4999家金融機構,旁邊那家該不會就是第5000家吧?!

本來想難得回台灣要找時間整理一下最新版,這次應該是最後一次更新,以後請大家自己去上面那網址找了。這次格式可能也有點跑掉,但人生苦短,請見諒。2013/11/9共有5010筆還有效的資料,部分關閉的分行資料這邊也還保存著。


代號           名稱                                                       帳號長度
0000022  中央銀行國庫局            6    5 14      
0040037  台灣銀行營業部           12 14       
0040059  台灣銀行公庫部           12 14       

0040060  臺灣銀行國外營業部          12 14
0040071  台灣銀行館前分行           12 14       
0040093  台灣銀行台南分行           12 14       
0040107  台灣銀行台中分行           12 14       
0040118  台灣銀行高雄分行           12 14       
0040129  台灣銀行基隆分行           12 14       
0040130  台灣銀行中興新村分行         12 14       
0040141  台灣銀行嘉義分行           12 14       
0040152  台灣銀行新竹分行           12 14       
0040163  台灣銀行彰化分行           12 14       
0040174  台灣銀行屏東分行          12 14       
0040185  台灣銀行花蓮分行           12 14       
0040196  台灣銀行延平分行           12 14       
0040200  台灣銀行中山分行            12 14       
0040211  台灣銀行高雄加工出口區分行      12 14       
0040222  台灣銀行宜蘭分行           12 14       
0040233  台灣銀行台東分行           12 14       
0040244  台灣銀行澎湖分行           12 14       
0040255  台灣銀行鳳山分行           12 14       
0040266  台灣銀行桃園分行          12 14       
0040277  台灣銀行板橋分行           12 14       
0040288  台灣銀行新營分行          12 14       
0040299  台灣銀行苗栗分行           12 14       
0040303  台灣銀行豐原分行          12 14       
0040314  台灣銀行斗六分行          12 14       
0040325  台灣銀行南投分行         12 14       
0040336  台灣銀行南門分行         12 14       
0040347  台灣銀行公館分行           12 14       
0040358  台灣銀行左營分行          12 14       
0040369  台灣銀行北投分行           12 14       
0040370  台灣銀行霧峰分行            90/01/01  12 14       
0040381  台灣銀行金門分行            90/01/01  12 14       
0040392  台灣銀行馬祖分行            90/01/01  12 14       
0040406  台灣銀行安平分行            90/01/01  12 14       
0040417  台灣銀行中壢分行            90/01/01  12 14       
0040428  台灣銀行三重分行            90/01/01  12 14       
0040439  台灣銀行頭份分行            90/01/01  12 14       
0040440  台灣銀行前鎮分行            90/01/01  12 14       
0040451  台灣銀行城中分行            90/01/01  12 14       
0040462  台灣銀行民權分行            90/01/01  12 14       
0040473  台灣銀行潭子分行            90/01/01  12 14       
0040484  台灣銀行永和分行            90/01/01  12 14       
0040495  台灣銀行員林分行            90/01/01  12 14       
0040509  台灣銀行松江分行            90/01/01  12 14       
0040510  台灣銀行鼓山分行            90/01/01  12 14       
0040521  台灣銀行龍山分行            90/01/01  12 14       
0040532  台灣銀行忠孝分行            90/01/01  12 14       
0040543  台灣銀行信義分行            90/01/01  12 14       
0040554  台灣銀行復興分行            90/01/01  12 14       
0040565  台灣銀行三民分行            90/01/01  12 14       
0040576  台灣銀行台中港分行           90/01/01  12 14       
0040587  台灣銀行羅東分行            90/01/01  12 14       
0040598  台灣銀行埔里分行            90/01/01  12 14       
0040602  台灣銀行岡山分行            90/01/01  12 14       
0040613  台灣銀行新興分行            90/01/01  12 14       
0040624  台灣銀行苓雅分行            90/01/01  12 14       
0040646  台灣銀行松山分行            90/01/01  12 14       
0040657  台灣銀行健行分行            90/01/01  12 14       
0040668  台灣銀行中和分行            90/01/01  12 14       
0040679  台灣銀行太保分行            90/01/01  12 14       
0040680  台灣銀行竹北分行            90/01/01  12 14       
0040705  台灣銀行士林分行            90/01/01  12 14       
0040716  台灣銀行新莊分行            90/01/01  12 14       
0040727  台灣銀行大甲分行            90/01/01  12 14       
0040738  台灣銀行新竹科學園區分行        90/01/01  12 14       
0040749  台灣銀行樹林分行            90/01/01  12 14       
0040750  台灣銀行新店分行            90/01/01  12 14       
0040794  台灣銀行黎明分行            90/01/01  12 14       
0040808  台灣銀行民生分行            90/01/01  12 14       
0040819  台灣銀行永康分行            90/01/01  12 14       
0040820  台灣銀行三多分行            90/01/01  12 14       
0040853  台灣銀行台北世貿中心分行        90/01/01  12 14       
0040864  台灣銀行大安分行            90/01/01  12 14       
0040875  台灣銀行華江分行            90/01/01  12 14       
0040886  台灣銀行潮州分行            90/01/01  12 14       
0040897  台灣銀行蘇澳分行            90/01/01  12 14       
0040901  台灣銀行大雅分行            90/01/01  12 14       
0040912  台灣銀行楠梓分行            90/01/01  12 14       
0040923  台灣銀行台中工業區分行         90/01/01  12 14       
0041067  台灣銀行敦化分行            90/01/01  12 14       
0041078  台灣銀行南港分行            90/01/01  12 14       
0041089  台灣銀行和平分行            90/01/01  12 14       
0041090  台灣銀行水湳分行            90/01/01  12 14       
0041104  台灣銀行中崙分行            90/01/01  12 14       
0041115  台灣銀行土城分行            90/01/01  12 14       
0041159  台灣銀行桃園國際機場分行        90/01/01  12 14       
0041160  台灣銀行大昌分行            90/01/01  12 14       
0041182  台灣銀行五甲分行            90/01/01  12 14       
0041193  台灣銀行博愛分行            90/01/01  12 14       
0041207  台灣銀行中庄分行            90/01/01  12 14       
0041218  台灣銀行平鎮分行            90/01/01  12 14       
0041229  台灣銀行仁愛分行            90/01/01  12 14       
0041230  台灣銀行南崁分行            90/01/01  12 14       
0041241  台灣銀行圓山分行            90/01/01  12 14       
0041355  台灣銀行五股分行            90/01/01  12 14       
0041366  台灣銀行大里分行            90/01/01  12 14       
0041377  台灣銀行安南分行            90/01/01  12 14       
0041414  台灣銀行西屯分行            90/01/01  12 14       
0041425  台灣銀行天母分行            90/01/01  12 14       
0041436  台灣銀行鹿港分行            90/01/01  12 14       
0041447  台灣銀行內壢分行            90/01/01  12 14       
0041469  台灣銀行台南科學園區分行        90/01/01  12 14       
0041470  台灣銀行虎尾分行            90/01/01  12 14       
0041481  台灣銀行淡水分行            90/01/01  12 14       
0041539  台灣銀行內湖分行            90/01/01  12 14       
0041540  台灣銀行嘉北分行            90/01/01  12 14       
0041551  台灣銀行東港分行            90/01/01  12 14       
0041562  台灣銀行汐止分行            90/01/01  12 14       
0041573  台灣銀行梧棲分行            90/01/01  12 14       
0041595  台灣銀行小港分行            90/01/01  12 14       
0041609  台灣銀行中屏分行            90/01/01  12 14       
0041621  台灣銀行群賢分行            90/01/01  12 14       
0041643  台灣銀行北大路分行           90/01/01  12 14       
0041654  台灣銀行文山分行            96/08/06  12 14       
0041702  台灣銀行太平分行            90/01/01  12 14       
0041713  台灣銀行德芳分行            90/01/01  12 14       
0041724  台灣銀行建國分行            90/01/01  12 14       
0041768  台灣銀行鹽埔分行            90/01/01  12 14       
0041805  台灣銀行新園分行            90/01/01  12 14       
0041861  台灣銀行東桃園分行           92/05/06  12 14       
0041872  台灣銀行蘆洲分行            92/05/06  12 14       
0041919  台灣銀行高雄國際機場分行        92/12/29  12 14       
0041931  台灣銀行永吉簡易型分行         92/12/19  12 14       
0041942  台灣銀行東門簡易型分行         92/12/22  12 14       
0041953  台灣銀行愛國簡易型分行         92/12/22  12 14       
0041986  台灣銀行台電簡易型分行         92/12/19  12 14       
0042053  台灣銀行北府簡易型分行         92/02/17  12 14       
0042145      
臺灣銀行中部國際機場簡易型分行                94/06/06     12    14
0042189  台灣銀行台北港分行           96/08/06  12 14       
0042204  台灣銀行臺中科學園區分行        94/11/30  12 14       
0042215  台灣銀行高雄科學園區分行        95/04/17  12 14       
0042237  台灣銀行東湖分行            96/09/20  12 14       
0042248  台灣銀行高榮分行            96/09/20  12 14       
0042259  台灣銀行南港軟體園區分行        97/10/27  12 14       
0042260  台灣銀行龍潭分行            96/09/14  12 14       
0042271  台灣銀行仁德分行            96/09/19  12 14       
0042282  台灣銀行林口分行            97/01/28  12 14       
0042293  台灣銀行木柵分行            97/12/16  12 14       
0042307  台灣銀行臺南創新園區分行        97/06/13  12 14       
0042363  臺灣銀行武昌分行            96/07/02  12 14       
0042385  臺灣銀行臺北分行            96/07/02  12 14       
0042396  臺灣銀行金山分行            96/07/02  12 14       
0042400  臺灣銀行信安分行            96/07/02  12 14       
0042411  臺灣銀行劍潭分行            96/07/02  12 14       
0042422  臺灣銀行萬華分行            96/07/02  12 14       
0042433  臺灣銀行板新分行            96/07/02  12 14       
0042444  臺灣銀行雙和分行            96/07/02  12 14       
0042455  臺灣銀行南新莊分行           98/02/16  12 14       
0042466  臺灣銀行桃興分行            96/07/02  12 14       
0042477  臺灣銀行新明分行            96/07/02  12 14       
0042488  臺灣銀行六家分行            96/07/02  12 14       
0042499  臺灣銀行北臺中分行           96/07/02  12 14       
0042503  臺灣銀行中臺中分行           96/07/02  12 14       
0042525  臺灣銀行嘉南分行            96/07/02  12 14       
0042536  臺灣銀行南都分行            96/07/02  12 14       
0042547  臺灣銀行前金分行            96/07/02  12 14       
0042558  臺灣銀行北高雄分行           96/07/02  12 14       
0042569  臺灣銀行成功分行            96/07/02  12 14       
0042570  臺灣銀行北花蓮分行           96/07/02  12 14       
0042709  臺灣銀行新湖分行            98/06/22  12 14       
0042710  臺灣銀行五福分行            98/08/17  12 14       
0042721  臺灣銀行六甲頂分行           98/06/10  12 14       
0042787  臺灣銀行中都分行            99/12/20  12 14       
0042798  臺灣銀行臺北國際機場分行        99/10/28  12 14       
0042802  臺灣銀行新莊副都心分行          100/07/04  12 14       
0050027  台灣土地銀行基隆分行          90/01/01  12 13       
0050038  台灣土地銀行中和分行          90/01/01  12 13       
0050049  台灣土地銀行南港分行          90/01/01  12 13       
0050050  台灣土地銀行台北分行          90/01/01  12 13       
0050061  台灣土地銀行民權分行          90/01/01  12 13       
0050072  台灣土地銀行古亭分行          90/01/01  12 13       
0050083  台灣土地銀行長安分行          90/01/01  12 13       
0050094  台灣土地銀行士林分行          90/01/01  12 13       
0050108  台灣土地銀行三重分行          90/01/01  12 13       
0050119  台灣土地銀行宜蘭分行          90/01/01  12 13       
0050120  台灣土地銀行羅東分行          90/01/01  12 13       
0050131  台灣土地銀行桃園分行          90/01/01  12 13       
0050142  台灣土地銀行中壢分行          90/01/01  12 13       
0050153  台灣土地銀行石門分行          90/01/01  12 13       
0050164  台灣土地銀行新竹分行          90/01/01  12 13       
0050175  台灣土地銀行竹東分行          90/01/01  12 13       
0050186  台灣土地銀行花蓮分行          90/01/01  12 13       
0050197  台灣土地銀行玉里分行          90/01/01  12 13       
0050201  台灣土地銀行苗栗分行          90/01/01  12 13       
0050212  台灣土地銀行頭份分行          90/01/01  12 13       
0050223  台灣土地銀行豐原分行          90/01/01  12 13       
0050234  台灣土地銀行大甲分行          90/01/01  12 13       
0050245  台灣土地銀行台中分行          90/01/01  12 13       
0050256  台灣土地銀行南投分行          90/01/01  12 13       
0050267  台灣土地銀行員林分行          90/01/01  12 13       
0050278  台灣土地銀行斗六分行          90/01/01  12 13       
0050289  台灣土地銀行北港分行          90/01/01  12 13       
0050290  台灣土地銀行嘉義分行          90/01/01  12 13       
0050304  台灣土地銀行新營分行          90/01/01  12 13       
0050315  台灣土地銀行永康分行          90/01/01  12 13       
0050326  台灣土地銀行台南分行          90/01/01  12 13       
0050337  台灣土地銀行高雄分行          90/01/01  12 13       
0050348  台灣土地銀行岡山分行          90/01/01  12 13       
0050359  台灣土地銀行美濃分行          90/01/01  12 13       
0050360  台灣土地銀行屏東分行          90/01/01  12 13       
0050371  台灣土地銀行台東分行          90/01/01  12 13       
0050382  台灣土地銀行青年分行          90/01/01  12 13       
0050393  台灣土地銀行金門分行          90/01/01  12 13       
0050407  台灣土地銀行澎湖分行          90/01/01  12 13       
0050418  台灣土地銀行營業部           90/01/01  12 13       
0050452  台灣土地銀行和平分行          90/01/01  12 13       
0050463  台灣土地銀行潮州分行          90/01/01  12 13       
0050474  台灣土地銀行彰化分行          90/01/01  12 13       
0050485  台灣土地銀行中山分行          90/01/01  12 13       
0050496  台灣土地銀行永和分行          90/01/01  12 13       
0050500  台灣土地銀行板橋分行          90/01/01  12 13       
0050511  台灣土地銀行鳳山分行          90/01/01  12 13       
0050522  台灣土地銀行湖口分行          90/01/01  12 13       
0050533  台灣土地銀行蘇澳分行          90/01/01  12 13       
0050544  台灣土地銀行新興分行          90/01/01  12 13       
0050555  台灣土地銀行西台中分行         90/01/01  12 13       
0050566  台灣土地銀行虎尾分行          90/01/01  12 13       
0050577  台灣土地銀行仁愛分行          90/01/01  12 13       
0050588  台灣土地銀行忠孝分行          90/01/01  12 13       
0050599  台灣土地銀行中正分行          90/01/01  12 13       
0050614  台灣土地銀行新店分行          90/01/01  12 13       
0050625  台灣土地銀行北台南分行         90/01/01  12 13       
0050636  台灣土地銀行松山分行          90/01/01  12 13       
0050647  台灣土地銀行內湖分行          90/01/01  12 13       
0050658  台灣土地銀行三民分行          90/01/01  12 13       
0050669  台灣土地銀行民雄分行          90/01/01  12 13       
0050670  台灣土地銀行大社分行          90/01/01  12 13       
0050692  台灣土地銀行前鎮分行          90/01/01  12 13       
0050706  台灣土地銀行路竹分行          90/01/01  12 13       
0050717  台灣土地銀行五甲分行          90/01/01  12 13       
0050728  台灣土地銀行太平分行          90/01/01  12 13       
0050739  台灣土地銀行正濱分行          92/01/23  12 13       
0050740  台灣土地銀行敦化分行          90/01/01  12 13       
0050762  台灣土地銀行蘆洲分行          90/01/01  12 13       
0050773  台灣土地銀行北台中分行         90/01/01  12 13       
0050784  台灣土地銀行苓雅分行          90/01/01  12 13       
0050795  台灣土地銀行信義分行          90/01/01  12 13       
0050809  台灣土地銀行土城分行          90/01/01  12 13       
0050810  台灣土地銀行淡水分行          90/01/01  12 13       
0050821  台灣土地銀行草屯分行          90/01/01  12 13       
0050832  台灣土地銀行東台南分行         90/01/01  12 13       
0050843  台灣土地銀行通霄分行          90/01/01  12 13       
0050854  台灣土地銀行學甲分行          90/01/01  12 13       
0050865  台灣土地銀行新莊分行          90/01/01  12 13       
0050876  台灣土地銀行雙和分行          90/01/01  12 13       
0050898  台灣土地銀行白河分行          90/01/01  12 13       
0050902  台灣土地銀行復興分行          90/01/01  12 13       
0050913  台灣土地銀行平鎮分行          90/01/01  12 13       
0050935  台灣土地銀行文山分行          90/01/01  12 13       
0050946  台灣土地銀行中港分行          90/01/01  12 13       
0050957  台灣土地銀行東板橋分行         90/01/01  12 13       
0050968  台灣土地銀行南崁分行          90/01/01  12 13       
0050979  台灣土地銀行建國分行          90/01/01  12 13       
0050980  台灣土地銀行樹林分行          90/01/01  12 13       
0050991  台灣土地銀行東台北分行         90/01/01  12 13       
0051002  台灣土地銀行西三重分行         90/01/01  12 13       
0051013  台灣土地銀行南台中分行         90/01/01  12 13       
0051024  台灣土地銀行長春分行          90/01/01  12 13       
0051035  台灣土地銀行東新竹分行         90/01/01  12 13       
0051046  台灣土地銀行新市分行          90/01/01  12 13       
0051057  台灣土地銀行博愛分行          90/01/01  12 13       
0051068  台灣土地銀行中崙分行          90/01/01  12 13       
0051079  台灣土地銀行華江分行          90/01/01  12 13       
0051080  台灣土地銀行竹北分行          90/01/01  12 13       
0051091  台灣土地銀行安平分行          90/01/01  12 13       
0051105  台灣土地銀行嘉興分行          90/01/01  12 13       
0051116  台灣土地銀行南新莊分行         90/01/01  12 13       
0051127  台灣土地銀行三峽分行          90/01/01  12 13       
0051138  台灣土地銀行沙鹿分行          90/01/01  12 13       
0051149  台灣土地銀行南桃園分行         90/01/01  12 13       
0051150  台灣土地銀行汐止分行          90/01/01  12 13       
0051161  台灣土地銀行萬華分行          90/01/01  12 13       
0051172  台灣土地銀行小港分行          90/01/01  12 13       
0051183  台灣土地銀行新工分行          90/01/01  12 13       
0051194  台灣土地銀行烏日分行          90/01/01  12 13       
0051208  台灣土地銀行西湖分行          90/01/01  12 13       
0051219  台灣土地銀行八德分行          90/01/01  12 13       
0051220  台灣土地銀行北屯分行          90/01/01  12 13       
0051231  台灣土地銀行大安分行          90/01/01  12 13       
0051242  台灣土地銀行北中壢分行         90/01/01  12 13       
0051253  台灣土地銀行高樹分行          90/01/01  12 13       
0051264  台灣土地銀行枋寮分行          90/01/01  12 13       
0051275  台灣土地銀行豐農分行          90/01/01  12 13       
0051286  台灣土地銀行金城分行          90/01/01  12 13       
0051297  台灣土地銀行光復分行          90/01/01  12 13       
0051301  台灣土地銀行左營分行          91/11/26  12 13       
0051312  台灣土地銀行北桃園分行         90/01/01  12 13       
0051323  台灣土地銀行東港分行          96/03/01  12 13       
0051334  台灣土地銀行天母分行          90/01/01  12 13       
0051345  台灣土地銀行泰山分行          90/01/01  12 13       
0051356  台灣土地銀行中科分行          94/11/30  12 13       
0051367  臺灣土地銀行大園分行          98/07/29  12 13       
0051378  台灣土地銀行楊梅分行          98/11/05  12 13       
0051389  臺灣土地銀行東門分行          98/06/08  12 13       
0051404  台灣土地銀行城東分行          91/11/19  12 13       
0051415  台灣土地銀行松南分行          91/11/25  12 13       
0051426  台灣土地銀行福興分行          90/01/01  12 13       
0051437  台灣土地銀行林口分行          96/03/12  12 13       
0051448  台灣土地銀行西屯分行          97/09/10  12 13       
0051459  台灣土地銀行內壢分行          97/09/25  12 13       
0051460  台灣土地銀行竹南分行          96/04/26  12 13       
0051471  台灣土地銀行安南分行          90/01/01  12 13       
0051482  台灣土地銀行東湖分行          98/11/18  12 13       
0051493  台灣土地銀行大樹分行          91/11/11  12 13       
0051507  台灣土地銀行大里分行          96/06/13  12 13       
0051518  台灣土地銀行大灣分行          97/09/23  12 13       
0051529  台灣土地銀行潮榮分行          90/01/01  12 13       
0051530  台灣土地銀行大發分行          97/09/17  12 13       
0051552  台灣土地銀行南門分行          92/10/07  12 13       
0051563  台灣土地銀行工研院分行         92/12/15  12 13       
0051574  台灣土地銀行北三重分行         92/12/30  12 13       
0051585  台灣土地銀行圓通分行          92/12/24  12 13       
0051600  臺灣土地銀行石牌分行          99/04/22  12 13       
0051611  臺灣土地銀行南屯分行          98/08/11  12 13       
0051633      
臺灣土地銀行寶中分行                                   102/01/30    12    13
0051644      臺灣土地銀行中清分行                                    102/04/30   12    13
0060017  合作金庫商業銀行總行          92/07/09  13         
0060028  合作金庫商業銀行中山路分行       90/01/01  13         
0060039  合作金庫商業銀行西門分行        90/01/01  13         
0060040  合作金庫商業銀行延平分行        90/01/01  13         
0060051  合作金庫商業銀行大稻埕分行       90/01/01  13         
0060062  合作金庫商業銀行東門分行        90/01/01  13         
0060073  合作金庫商業銀行松山分行        90/01/01  13         
0060084  合作金庫商業銀行新店分行        90/01/01  13         
0060095  合作金庫商業銀行永和分行        90/01/01  13         
0060109  合作金庫商業銀行三重分行        90/01/01  13         
0060110  合作金庫商業銀行板橋分行        90/01/01  13         
0060121  合作金庫商業銀行基隆分行        90/01/01  13         
0060132  合作金庫商業銀行宜蘭分行        90/01/01  13         
0060143  合作金庫商業銀行蘇澳分行        90/01/01  13         
0060154  合作金庫商業銀行桃園分行        90/01/01  13         
0060165  合作金庫商業銀行中壢分行        90/01/01  13         
0060176  合作金庫商業銀行新竹分行        90/01/01  13         
0060187  合作金庫商業銀行苗栗分行        90/01/01  13         
0060198  合作金庫商業銀行頭份分行        90/01/01  13         
0060202  合作金庫商業銀行豐原分行        90/01/01  13         
0060213  合作金庫商業銀行沙鹿分行        90/01/01  13         
0060224  合作金庫商業銀行台中分行        90/01/01  13         
0060235  合作金庫商業銀行彰化分行        90/01/01  13         
0060246  合作金庫商業銀行員林分行        90/01/01  13         
0060257  合作金庫商業銀行南投分行        90/01/01  13         
0060268  合作金庫商業銀行斗六分行        90/01/01  13         
0060279  合作金庫商業銀行北港分行        90/01/01  13         
0060280  合作金庫商業銀行嘉義分行        90/01/01  13         
0060291  合作金庫商業銀行新營分行        90/01/01  13         
0060305  合作金庫商業銀行台南分行        90/01/01  13         
0060316  合作金庫商業銀行成功分行        90/01/01  13         
0060327  合作金庫商業銀行鳳山分行        90/01/01  13         
0060338  合作金庫商業銀行岡山分行        90/01/01  13         
0060349  合作金庫商業銀行高雄分行        90/01/01  13         
0060350  合作金庫商業銀行新興分行        90/01/01  13         
0060361  合作金庫商業銀行屏東分行        90/01/01  13         
0060372  合作金庫商業銀行潮州分行        90/01/01  13         
0060383  合作金庫商業銀行花蓮分行        90/01/01  13         
0060394  合作金庫商業銀行台東分行        90/01/01  13         
0060408  合作金庫商業銀行澎湖分行        90/01/01  13         
0060419  合作金庫商業銀行南京東路分行      90/01/01  13         
0060420  合作金庫商業銀行北高雄分行       90/01/01  13         
0060431  合作金庫商業銀行大同分行        90/01/01  13         
0060442  合作金庫商業銀行和平分行        90/01/01  13         
0060453  合作金庫商業銀行忠孝分行        90/01/01  13         
0060464  合作金庫商業銀行景美分行        90/01/01  13         
0060475  合作金庫商業銀行士林分行        90/01/01  13         
0060486  合作金庫商業銀行汐止分行        90/01/01  13         
0060497  合作金庫商業銀行新莊分行        90/01/01  13         
0060501  合作金庫商業銀行中興分行        90/01/01  13         
0060512  合作金庫商業銀行苓雅分行        90/01/01  13         
0060545  合作金庫商業銀行台北分行        90/01/01  13         
0060567  合作金庫商業銀行營業部         90/01/01  13         
0060578  合作金庫商業銀行南豐原分行       90/01/01  13         
0060589  合作金庫商業銀行羅東分行        90/01/01  13         
0060590  合作金庫商業銀行三民分行        90/01/01  13         
0060604  合作金庫商業銀行城東分行        90/01/01  13         
0060615  合作金庫商業銀行佳里分行        90/01/01  13         
0060626  合作金庫商業銀行中和分行        90/01/01  13         
0060637  合作金庫商業銀行南高雄分行       90/01/01  13         
0060648  合作金庫商業銀行南嘉義分行       90/01/01  13         
0060659  合作金庫商業銀行竹東分行        90/01/01  13         
0060671  合作金庫商業銀行東三重分行       90/01/01  13         
0060682  合作金庫商業銀行南興分行        90/01/01  13         
0060693  合作金庫商業銀行五權分行        90/01/01  13         
0060707  合作金庫商業銀行埔里分行        90/01/01  13         
0060718  合作金庫商業銀行大順分行        90/01/01  13         
0060729  合作金庫商業銀行南勢角分行       90/01/01  13         
0060730  合作金庫商業銀行朴子分行        90/01/01  13         
0060763  合作金庫商業銀行大安分行        90/01/01  13         
0060774  合作金庫商業銀行民權分行        90/01/01  13         
0060785  合作金庫商業銀行東高雄分行       90/01/01  13         
0060796  合作金庫商業銀行東台北分行       90/01/01  13         
0060800  合作金庫商業銀行城內分行        90/01/01  13         
0060811  合作金庫商業銀行建國分行        90/01/01  13         
0060822  合作金庫商業銀行圓山分行        90/01/01  13         
0060833  合作金庫商業銀行信義分行        90/01/01  13         
0060844  合作金庫商業銀行長春分行        90/01/01  13         
0060855  合作金庫商業銀行仁愛分行        90/01/01  13         
0060866  合作金庫商業銀行玉成分行        90/01/01  13         
0060877  合作金庫商業銀行古亭分行        90/01/01  13         
0060888  合作金庫商業銀行長安分行        90/01/01  13         
0060899  合作金庫商業銀行松興分行        90/01/01  13         
0060903  合作金庫商業銀行民族分行        90/01/01  13         
0060914  合作金庫商業銀行復興分行        90/01/01  13         
0060925  合作金庫商業銀行雙連分行        90/01/01  13         
0060936  合作金庫商業銀行民生分行        90/01/01  13         
0060947  合作金庫商業銀行新生分行        90/01/01  13         
0060958  合作金庫商業銀行松江分行        90/01/01  13         
0060969  合作金庫商業銀行永吉分行        90/01/01  13         
0060981  合作金庫商業銀行東新莊分行       90/01/01  13         
0060992  合作金庫商業銀行北三重分行       90/01/01  13         
0061003  合作金庫商業銀行前金分行        90/01/01  13         
0061014  合作金庫商業銀行成大分行        90/01/01  13         
0061025  合作金庫商業銀行大里分行        90/01/01  13         
0061036  合作金庫商業銀行海山分行        90/01/01  13         
0061070  合作金庫商業銀行南台中分行       90/01/01  13         
0061081  合作金庫商業銀行埔墘分行        90/01/01  13         
0061092  合作金庫商業銀行慈文分行        90/01/01  13         
0061106  合作金庫商業銀行北寧分行        90/01/01  13         
0061117  合作金庫商業銀行迴龍分行        90/01/01  13         
0061128  合作金庫商業銀行太平分行        90/01/01  13         
0061139  合作金庫商業銀行彰營分行        90/01/01  13         
0061140  合作金庫商業銀行彰儲分行        90/01/01  13         
0061151  合作金庫商業銀行虎尾分行        90/01/01  13         
0061162  合作金庫商業銀行南屯分行        90/01/01  13         
0061173  合作金庫商業銀行西台中分行       90/01/01  13         
0061184  合作金庫商業銀行溪湖分行        90/01/01  13         
0061195  合作金庫商業銀行烏日分行        90/01/01  13         
0061209  合作金庫商業銀行和美分行        90/01/01  13         
0061210  合作金庫商業銀行南桃園分行       90/01/01  13         
0061221  合作金庫商業銀行屏南分行        90/01/01  13         
0061232  合作金庫商業銀行東台南分行       90/01/01  13         
0061243  合作金庫商業銀行北新竹分行       90/01/01  13         
0061254  合作金庫商業銀行復旦分行        90/01/01  13         
0061265  合作金庫商業銀行竹山分行        90/01/01  13         
0061276  合作金庫商業銀行前鎮分行        90/01/01  13         
0061287  合作金庫商業銀行灣內分行        90/01/01  13         
0061298  合作金庫商業銀行路竹分行        90/01/01  13         
0061302  合作金庫商業銀行憲德分行        90/01/01  13         
0061313  合作金庫商業銀行竹北分行        90/01/01  13         
0061324  合作金庫商業銀行六合分行        90/01/01  13         
0061335  合作金庫商業銀行五洲分行        90/01/01  13         
0061346  合作金庫商業銀行台大分行        90/01/01  13         
0061368  合作金庫商業銀行龜山分行        90/01/01  13         
0061379  合作金庫商業銀行大溪分行        90/01/01  13         
0061380  合作金庫商業銀行龍潭分行        90/01/01  13         
0061391  合作金庫商業銀行中原分行        90/01/01  13         
0061405  合作金庫商業銀行三興分行        90/01/01  13         
0061416  合作金庫商業銀行敦化分行        90/01/01  13         
0061427  合作金庫商業銀行石牌分行        90/01/01  13         
0061438  合作金庫商業銀行西屯分行        90/01/01  13         
0061449  合作金庫商業銀行雙和分行        90/01/01  13         
0061450  合作金庫商業銀行土城分行        90/01/01  13         
0061461  合作金庫商業銀行光華分行        90/01/01  13         
0061472  合作金庫商業銀行北台南分行       90/01/01  13         
0061483  合作金庫商業銀行興鳳分行        90/01/01  13         
0061494  合作金庫商業銀行北屯分行        90/01/01  13         
0061508  合作金庫商業銀行一心路分行       90/01/01  13         
0061519  合作金庫商業銀行三峽分行        90/01/01  13         
0061520  合作金庫商業銀行北嘉義分行       90/01/01  13         
0061531  合作金庫商業銀行永康分行        90/01/01  13         
0061542  合作金庫商業銀行平鎮分行        90/01/01  13         
0061553  合作金庫商業銀行大發分行        90/01/01  13         
0061564  合作金庫商業銀行內湖分行        90/01/01  13         
0061575  合作金庫商業銀行光復分行        92/01/20  13         
0061586  合作金庫商業銀行二重分行        92/01/06  13         
0061601  合作金庫商業銀行北台中分行       90/01/01  13         
0061656  合作金庫商業銀行軍功分行        90/01/01  13         
0061715  合作金庫商業銀行永安分行        90/01/01  13         
0061726  合作金庫商業銀行中權分行        90/01/01  13         
0061759  合作金庫商業銀行太原分行        90/01/01  13         
0061760  合作金庫商業銀行松竹分行        90/01/01  13         
0061807  合作金庫商業銀行進化分行        90/01/01  13         
0061852  合作金庫商業銀行中清分行        90/01/01  13         
0061885  合作金庫商業銀行建成分行        90/01/01  13         
